Découvrez ma Collection de Cartes Postales Anciennes
Les Éditions "André" - GRENOBLE - Département (38) - Isère
Villes classé par ordre alphabétique.
--------------------
Collection - ALLEVARD-LES-BAINS - Noir & Blanc
❦ = Variante (Tirage différent)
32 Cartes dans la collection (mise à jour le 14/08/2026)
| Numéro | Légende |
|---|---|
| 1 502 | LES BELLES ALPES FRANCAISES - Vue générale d'ALLEVARD-LES-BAINS. Glaciers du Gleyzin (2 594 m.). |
| 1 507 | LES BELLES ALPES FRANCAISES - ALLEVARD-LES-BAINS. L'Eglise. |
| 1 511 | LES BELLES ALPES FRANCAISES - ALLEVARD-LES-BAINS. L'Hôtel des Postes. |
| 3 453 | Les Belles Alpes Françaises - D'ALLEVARD à FOND-DE-FRANCE. Promenade face au Massif des Sept Laux. |
| 5 800 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Piscine. Etablissement thermal. Place et Eglise. Vue générale. Le Gleyzin (2 697 m.). |
| 5 801 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Vue générale et le Gleyzin (alt. 2 697 m.). Au premier plan, la Tour du Treuil (Xe s.). |
| 5 802 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Vue générale et le Gleyzin (2 697 m.). |
| 5 803 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Vue générale. Au fond, et à droite, les Bauges. |
| 5 804 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). La Tour du Treuil et le Glacier du Gleyzin (2 697 m.). |
| 5 806 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Vue générale et Brame-Farine. |
| 5 807 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Vue générale et Brame-Farine. |
| 5 808 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Vue générale et Brame-Farine. |
| 5 809 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Le vieux moulin. |
| 5 810 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). La Place et l'Eglise. |
| 5 811 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Le Barrage sur le Bréda. |
| 5 812 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Le barrage sur le Bréda. |
| 5 815 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Vue générale et le Gleyzin (2 697 m.). |
| 5 816 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). La Place et l'Eglise. |
| 5 817 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). L'Etablissement Thermal. |
| 5 819 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS. Parc de l'Etablissement. |
| 5 820 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). La Piscine. |
| 5 821 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). La Piscine. |
| 5 823 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Le Bréda. |
| 5 827 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Le nouvel Etablissement Thermal. (Architecte : JOCTEUR-MONROZIER). |
| 5 828 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Le nouvel Etablissement Thermal. (Architecte : JOCTEUR-MONROZIER). |
| 5 830 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Parc de l'Etablissement et l'Hôtel Splendide. |
| 5 834 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Promenade du Bout du Monde, cascade du Bréda. |
| 5 836 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Vue générale et Brame-Farine. |
| 5 839 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Vue générale et le Collet. Au fond, le Grand Charnier (2 564 m.). |
| 5 841 | Les Belles Alpes Françaises - Environs d'ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Pâturage. Au fond, le Glacier du Gleyzin (2 697 m.). |
| 5 842 | Les Belles Alpes Françaises - Environs d'ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Route de Fond de France et le Gleyzin (Alt. 2 697 m.). |
| 5 843 | Les Belles Alpes Françaises - Environs d'ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Le Glacier du Gleyzin vu de la route de Pinsot. |
1 502 - Vue générale d'ALLEVARD-LES-BAINS. Glaciers du Gleyzin.
1 502
1 507 - L'Eglise.
1 507
1 511 - L'Hôtel des Postes.
1 511
3 453 - Promenade face au Massif des Sept Laux.
3 453
5 800 - Piscine. Etablissement thermal. Place et Eglise. Vue générale. Le Gleyzin.
5 800
5 801 - Vue générale et le Gleyzin. Au premier plan, la Tour du Treuil.
5 801
5 802 - Vue générale et le Gleyzin.
5 802
5 803 - Vue générale. Au fond, et à droite, les Bauges.
5 803
5 804 - La Tour du Treuil et le Glacier du Gleyzin.
5 804
5 806 - Vue générale et Brame-Farine.
5 806
5 807 - Vue générale et Brame-Farine.
5 807
5 808 - Vue générale et Brame-Farine.
5 808
5 809 - Le vieux moulin.
5 809
5 810 - La Place et l'Eglise.
5 810
5 811 - Le Barrage sur le Bréda.
5 811
5 812 - La barrage sur le Bréda.
5 812
5 815 - Vue générale et le Gleyzin.
5 815
5 816 - La Place et l'Eglise.
5 816
5 817 - L'Etablissement Thermal.
5 817
5 819 - Parc de l'Etablissement.
5 819
5 820 - La Piscine.
5 820
5 821 - La Piscine.
5 821
5 823 - Le Bréda.
5 823
5 827 - Le nouvel Etablissement Thermal.
5 827
--------------------
Collection - ALLEVARD-LES-BAINS - Colorisé
❦ = Variante (Tirage différent)
5 Cartes dans la collection (mise à jour le 09/07/2026)
| Numéro | Légende |
|---|---|
| 5 800 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Piscine. Etablissement thermal. Place et Eglise. Vue générale. Le Gleyzin (2 697 m.). |
| 5 801 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Vue générale et le Gleyzin (alt. 2 697 m.). Au premier plan, la Tour du Treuil (Xe s.). |
| 5 815 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). Vue générale et le Gleyzin (2 697 m.). |
| 5 820 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-LES-BAINS (Isère). La Piscine. |
| 5 826 | Les Belles Alpes Françaises - ALLEVARD-les-BAINS (Isère). Vue générale. Etablissement Thermal. Route et Station du Collet (1 400 m.). |
5 800 - Piscine. Etablissement thermal. Place et Eglise. Vue générale. Le Gleyzin.
5 800
5 801 - Vue générale et le Gleyzin. Au premier plan, la Tour du Treuil.
5 801
5 815 - Vue générale et le Gleyzin.
5 815
5 820 - La Piscine.
5 820
5 826 - Vue générale. Etablissement Thermal. Route et Station du Collet.
5 826
--------------------
Collection - ALPE D'HUEZ - Noir & Blanc
❦ = Variante (Tirage différent)
6 Cartes dans la collection (mise à jour le 06/06/2026)
| Numéro | Légende |
|---|---|
| 1 | LES BELLES ALPES FRANCAISES - L'ALPE D'HUEZ (Alt. 1.800 m.). Vue générale. |
| 1 - ❦ | Les Belles Alpes Françaises - L'ALPE D'HUEZ (Alt. 1800 m.). Vue générale. |
| 2 | LES BELLES ALPES FRANCAISES - L'ALPE D'HUEZ (Alt. 1.800 m.). Vue générale, au fond, la Meige et le Glacier du Mont de Lans. |
| 3 | LES BELLES ALPES FRANCAISES - L'ALPE D'HUEZ (Alt. 1.800 m.). Vue générale, au fond, la Muzelle et le Grand Rochail. |
| 4 | LES BELLES ALPES FRANCAISES - L'ALPE D'HUEZ (Alt. 1.800 m.). Vue générale - Le Grand Rochail et le Taillefer. |
| 5 | Les Belles Alpes Françaises - L'ALPE D'HUEZ (Alt. 1.800 m.). Le Col de Maranne et la Muzelle. |
--------------------
Collection - ALPE-DE-VENOSC - Noir & Blanc
❦ = Variante (Tirage différent)
8 Cartes dans la collection (mise à jour le 14/08/2026)
| Numéro | Légende |
|---|---|
| 1 822 | Les Belles Alpes Françaises - ALPE-DE-VENOSC (Alt. 1 650 m.). Vue générale. Tête de Lauranoure (3 323 m.) et la Muzelle (3 459 m.). |
| 1 823 | Les Belles Alpes Françaises - ALPE-DE-VENOSC (Alt. 1 650 m.). Vue générale. De gauche à droite, Tête Moute (2 813 m.), Tête des Fétoules (3 459 m.), Tête de Lauranoure (3 323 m.), La Muzelle (3 459 m.). |
| 1 824 | Les Belles Alpes Françaises - ALPE-DE-VENOSC (Alt. 1 650 m.). La Chapelle et Tête de Lauranoure (3 323 m.). |
| 1 825 | Les Belles Alpes Françaises - ALPE-DE-VENOSC (Alt. 1 650 m.). Chèvres en alpage. Au fond, la Muzelle (3 459 m.). |
| 1 834 | Les Belles Alpes Françaises - ALPE-DE-VENOSC (Alt. 1 650 m.). Vue générale. Tête de Lauranoure (3 323 m.) et la Muzelle (3 459 m.). |
| 1 836 | Les Belles Alpes Françaises - ALPE-DE-VENOSC (Alt. 1 650 m.). Tête de Lauranoure (3 323 m.) et la Muzelle (3 459 m.). |
| 1 852 | Les Belles Alpes Françaises - ALPE-DE-VENOSC (Alt. 1 650 m.). La Muzelle (3 459 m.). |
| 1 860 | Les Belles Alpes Françaises - ALPE-DE-VENOSC (Alt. 1 650 m.). Les Pentes du Diable et Tête Moute (2 900 m.). |
1 822 - Vue générale. Tête de Lauranoure et la Muzelle.
1 822
1 823 - Vue générale. De gauche à droite, Tête Moute (2 813 m.), Tête des Fétoules (3 459 m.), Tête de Lauranoure (3 323 m.), La Muzelle (3 459 m.).
1 823
1 824 - La Chapelle et Tête de Lauranoure.
1 824
1 825 - Chèvres en alpage. Au fond, la Muzelle.
1 825
1 834 - Vue générale. Tête de Lauranoure et la Muzelle.
1 834
1 836 - Tête de Lauranoure (3 323 m.) et la Muzelle (3 459 m.).
1 836
1 852 - La Muzelle.
1 852
1 860 - Les Pentes du Diable et Tête Moute.
1 860
--------------------
Collection - AUTRANS - Noir & Blanc
❦ = Variante (Tirage différent)
19 Cartes dans la collection (mise à jour le 06/08/2026)
| Numéro | Légende |
|---|---|
| AUTRANS alt. 1 040 m. Vue générale de Endrevières. | |
| AUTRANS (Isère) - Le Préventorium et la colonie de Vacances. | |
| 3 870 | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (Alt. 1 050 m.). Col de la Croix Perrin. Vues générales et le Préventorium. Les Grands Goulets. |
| 3 871 | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (Isère). Alt. 1 050 m. Vue générale. |
| 3 871 - ❦ | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (Alt. 1 050 m.). Vue générale. Au fond et à gauche, le Cornafion (2 031 m.), à droite, la Moucherolle (2 289 m.). |
| 3 872 | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (Isère). Alt. 1 040 m. Vue générale et Claret prise du bourg. |
| 3 872 - ❦ | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (1 050 m.). Vue générale. Au fond et à gauche, le Cornafion (2 031 m.). Au centre, la Moucherolle (2 289 m.). |
| 3 872 - ❦ | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (1 050 m.). Vue générale. Au fond et à gauche, le Cornafion (2 031 m.), au centre, la Moucherolle (2 289 m.). |
| 3 873 | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (Alt. 1 050 m.). Vue générale. Au fond, la Moucherolle (2 289 m.). |
| 3 875 | LES BELLES ALPES FRANCAISES - AUTRANS (Alt. 1 045 m.). Vue générale et la Pension des Rosiers. |
| 3 877 | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (Isère). Alt. 1 040 m. L'Hôtel Bernard et la Place. |
| 3 878 | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (Isère). Alt. 1 040 m. La Place. |
| 3 880 | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (Isère). Alt. 1 040 m. Notre-Dame des Neiges et les Ecoles en plein air. |
| 3 881 | LES BELLES ALPES FRANCAISES - AUTRANS (Alt. 1 045 m.). Le Préventorium et la Colonie de Vacances. |
| 3 886 | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (Alt. 1 050 m.). Vue générale. |
| 3 887 | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (Alt. 1 050 m.). Notre-Dame des Neiges, la Colonie de Vacances et le Préventorium. |
| 4 403 | PREVENTORIUM D'AUTRANS (Isère). Alt. 1 050 m. Un Dortoir. |
| 4 405 | PREVENTORIUM D'AUTRANS (Isère). Alt. 1 050 m. Une salle de Jeux. |
| 4 406 | PREVENTORIUM D'AUTRANS (Isère). |
Vue générale et Endrevrières.
Le Préventorium et la colonie de Vacances.
3 870 - Col de la Croix Perrin. Vues générale et le Préventorium. Les Grands Goulets.
3 870
3 871 - Vue générale.
3 871
3 871 - Vue générale. Au fond et à gauche, le Cornafion, à droite, la Moucherolle.
3 871
3 872 - Vue générale et Claret prise du bourg.
3 872
3 872 - Vue générale. Au fond et à gauche, le Cornafion. Au centre, la Moucherolle.
3 872
3 872 - Vue générale. Au fond et à gauche, le Cornafion, au centre, la Moucherolle.
3 872
3 873 - Vue générale. Au fond, la Moucherolle.
3 873
3 875 - Vue générale et la Pension des Rosiers.
3 875
3 877 - L'Hôtel Bernard et la Place.
3 877
3 878 - La Place.
3 878
3 880 - Notre-Dame des Neiges et les Ecoles en plein air.
3 880
3 881 - Le Préventorium et la Colonie de Vacances.
3 881
3 886 - Vue générale.
3 886
3 887 - Notre-Dame des Neiges, la Colonie de Vacances et le Préventorium.
3 887
4 403 - PREVENTORIUM D'AUTRANS (Isère). Un Dortoir.
4 403
4 405 - PREVENTORIUM D'AUTRANS (Isère). Une salle de Jeux.
4 405
4 406
4 406
--------------------
Collection - AUTRANS - Colorisé
❦ = Variante (Tirage différent)
2 Cartes dans la collection (mise à jour le 01/08/2026)
| Numéro | Légende |
|---|---|
| 3 870 | Les Belles Alpes Françaises - AUTRANS (Alt. 1 050 m.). Col de la Croix Perrin. Vues générales et le Préventorium. Les Grands Goulets. |
| 3 886 | Les belles Alpes Françaises - AUTRANS (alt. 1 050 m.). Vue générale. |
--------------------
Collection - BIVIERS - Noir & Blanc
❦ = Variante (Tirage différent)
4 Cartes dans la collection (mise à jour le 06/08/2026)
| Numéro | Légende |
|---|---|
| 5 692 | Les belles Alpes Françaises - BIVIERS (Isère). L'église, le Prieuré et la Dent de Crolles. |
| 5 694 | Les Belles Alpes Françaises - BIVIERS (Isère). Maison de Repos de la Jeune Fille et Chaîne de Belledonne. |
| 5 792 | Les Belles Alpes Françaises - BIVIERS (Isère). Ker Janine, colonie de vacances de la S.A.F.E. Au fond, le Saint Eynard. |
| 5 797 | Les Belles Alpes Françaises - BIVIERS (Isère). Au fond, la Chaîne de Belledonne. |